Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Brodnica
Brodnica, gmina w województwie wielkopolskim, powiat śremski.
Powierzchnia gminy Brodnica wynosi 96 km2, zajmuje 1522 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Brodnica zamieszkuje 4 902 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1853 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Brodnica wynosi 51, jest 1526 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Brodnica. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Brodnica prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Brodnica.
Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
---|---|---|
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Brodnica: | 96 | 1522 |
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Brodnica: | 0,47 | 623 |
Lesistość w % w gminie Brodnica: | 23,0 | 1184 |
Ludność na 1 km2 w gminie Brodnica: | 51 | 1526 |
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Brodnica: | 2,0 | 503 |
Liczba ludności ogółem w gminie Brodnica: | 4 902 | 1853 |
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Brodnica: | - | - |
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Brodnica: | - | - |
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Brodnica: | 9,14 | - |
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Brodnica: | 88,8 | - |
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Brodnica: | 105 | 596 |
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Brodnica: | 8,4 | 202 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Brodnica: | 81,1 | - |
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Brodnica: | 3 | 1428 |
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Brodnica: | 18 | 466 |
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Brodnica: | 986,0 | 298 |
Przedszkola bez specjalnych w gminie Brodnica: | 2 | 1026 |
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Brodnica: | 300,3 | 1839 |
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Brodnica: | 84,1 | 1464 |
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Brodnica: | 3,9 | 485 |
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Brodnica: | 114 | 2267 |
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Brodnica: | 3 211 | - |
Ceny mieszkań ogółem w gminie Brodnica: | 3 807 | - |
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Brodnica: | 4 384 | - |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Brodnica: | 90,3 | 1334 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Brodnica: | 60,5 | 760 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Brodnica: | 0,0 | 944 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Brodnica: | 0,0 | 942 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Brodnica: | 90,3 | 1133 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Brodnica: | 60,5 | 439 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Brodnica jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Brodnica, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Brodnica. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.