Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Brodnica
Brodnica, gmina w województwie wielkopolskim, powiat śremski.
Powierzchnia gminy Brodnica wynosi 96 km2, zajmuje 1523 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Brodnica zamieszkuje 4 727 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1840 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Brodnica wynosi 49.3, jest 1539 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Brodnica. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Brodnica prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Brodnica.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Brodnica: | 96 | 1523 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Brodnica: | 0,25 | 966 |
| Lesistość w % w gminie Brodnica: | 24,1 | 1129 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Brodnica: | 49,3 | 1539 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Brodnica: | 4 727 | 1840 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Brodnica: | -3,4 | 864 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Brodnica: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Brodnica: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Brodnica: | 9,47 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Brodnica: | 84,0 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Brodnica: | 125 | 493 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Brodnica: | 7,2 | 330 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Brodnica: | 81,6 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Brodnica: | 3 | 1363 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Brodnica: | 19 | 304 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Brodnica: | 966 | 578 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Brodnica: | 2 | 1041 |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Brodnica: | 334,3 | 1607 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Brodnica: | 86,9 | 1455 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Brodnica: | 3,6 | 563 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Brodnica: | 114 | 2286 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Brodnica: | 5 473 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Brodnica: | 5 725 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Brodnica: | 6 065 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Brodnica: | 90,0 | 1407 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Brodnica: | 56,7 | 946 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Brodnica: | 0,0 | 1013 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Brodnica: | 0,0 | 1007 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Brodnica: | 90,0 | 1216 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Brodnica: | 56,7 | 575 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Brodnica jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Brodnica, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Brodnica. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2026 rok.